詳細介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,制藥/生物制藥 |
THERMO QSP無濾芯移液器吸頭
產品特點:
● 經濟性與靈活性:無濾芯結構降低成本,適合預算有限或對污染不敏感的實驗。
● 輕量化設計:重量更輕,適配多道移液器和自動化平臺,提升高通量篩選效率。
產品規格:
貨號 | 104-Q | 112NXL-Q | 112XL-Q | T090-Q | T090RS-Q | T104RS-Q | T112NXLRS-Q | |
清潔聲明 | 無 DNase、RNase、DNA 和熱原 | 無 DNase、RNase、DNA、ATP、PCR 抑制劑和熱原 | ||||||
描述 | QSP 10,無濾芯型 | QSP 1000,無濾芯 | QSP 200,無濾芯 | QSP 200,無濾芯 | QSP 10,無濾芯 | QSP 1000,無濾芯 | ||
長度(公制) | 3.1cm | 8.9 cm | 5.1cm | 3.1cm | 8.9 cm | |||
顏色 | 素色 | 無色 | 藍色 | 黃色 | 素色 | |||
濾芯型 | 無濾芯 | |||||||
適用于(設備) | 通用吸頭 | |||||||
產品規格 | 袋裝 | 鉸鏈式吸頭盒 | ||||||
帶刻度 | 否 | 是 | ||||||
產品線 | QSP | |||||||
無菌 | 非無菌 | 無菌 | ||||||
尖式 | MicroPoint | 加長型 | Beveled | MicroPoint | 加長型 | |||
容積(公制) | 10μL | 1250μL | 1000μL | 200μL | 10μL | 1250μL |
產品應用:
● 常規操作:緩沖液配制、培養基制備等基礎實驗。
● 自動化場景:96孔/ 384孔板移液、藥物篩選,無濾芯設計降低耗材成本。
THERMO QSP無濾芯移液器吸頭訂購信息:
產品編碼 | 說明 | 包裝 |
104-Q | 0.1-10UL的吸頭 | 1000個/包,10包/箱 |
112NXL-Q | 100-1250ul 的吸頭 | 1000個/袋,10袋/箱 |
112XL-Q | 1ml加長吸頭,藍色,非滅菌 | 1000個/袋,10袋/箱 |
T090-Q | 1-200µl收尖吸頭,黃色,袋裝 | 1000支/袋,10袋/箱 |
T090RS-Q | 1-200µl收尖吸頭,黃色 | 96支/盒,10盒/包,5包/箱 |
T104RS-Q | 0.1-10ul盒裝超微吸頭,帶2ul刻度,無色透明,無菌 | 96支/盒,10盒/包,5包/箱 |
T112NXLRS-Q | 100-1250ul加長,帶刻度100,200,500,1000ul | 96支/盒,10盒/包,5包/箱 |
產品咨詢
微信掃一掃